- Voucher touristique
- L’invitation d’affaires
- Tarifs des visas
- Frais consulaires
- Options supplémentaires
Prix des visas
Categories of visas | Delays of obtaining | Consular fees | Agency fees | Total price |
---|---|---|---|---|
Tourist visa | 10 days | 60 € | 55 € | 115 € |
4-5 days | 95 € | 55 € | 150 € | |
Business visa | 10 days | 60 € | 100 € | 160 € |
4-5 days | 95 € | 100 € | 195 € | |
Work visa | 10 jours | 124 € | 100 € | 224 € |
4-5 jours | 161 € | 100 € | 261 € | |
Transit visa | 10 jours | 60 € | 55 € | 115 € |
4-5 jours | 95 € | 55 € | 150 € | |
Study visa | 10 jours | 124 € | 55 € | 179 € |
4-5 jours | 161 € | 55 € | 216 € |
At this price list, it is necessary to add the price of the required documents for obtaining your visa, namely depending on the type of the requested visa.
CommanderVoucher touristique
Entrées | Validité | Délais d’obtention | Prix |
---|---|---|---|
1 entrée | 1-30 jours | Jour même | 25 € |
2 entrées | 1-30 jours | Jour même | 25 € |
L’invitation d’affaires
Invitation d’affaires du FMS
Entrées | Validité | Délais d’obtention | ||
---|---|---|---|---|
16 jours | 10 jours | 7 jours | ||
Simple | 1 mois | 70 € | 85 € | 90 € |
3 mois | 75 € | 85 € | 100 € | |
Double | 1 mois | 75 € | 90 € | 100 € |
3 mois | 80 € | 90 € | 100 € | |
Entrées | Validité | Délais d’obtention | ||
21 jours | 16 jours | 14 jours | ||
Multiples | 6 mois | 150 € | 160 € | 170 € |
12 mois | 150 € | 165 € | 170 € |
ou Lettre de société
Entrées | Validité | Réalisation | Prix |
---|---|---|---|
Simple | 1-3 mois | 4-10 jours | 80 € |
Double | 1-3 mois | 4-10 jours | 85 € |
Multiples | 6-12 mois | 4-10 jours | 135 € |
ou invitation TELEX
Entrées | Validité | Réalisation | Prix |
---|---|---|---|
Simple/Double | 1-3 mois | 2-3 jours | 150 € |
Multiples | 6-12 mois | 16 jours | 200 € |
Frais consulaires
Notez que pour certaines nationalités, les frais consulaires sont différents.
Nationalité | Frais par visa simple ou double entrée |
Frais par visa affaire multiple entrées |
---|---|---|
Algérie | 19 € | 89 € |
Australie | 32 € | 130 € |
Canada | 63 € | 330 € |
Chine | 38 € | 111 € |
Danemark | 38 € | 141 € |
Grande Bretagne | 67 € | 163 € |
Israel | 71 € | 333 € |
Japon | 84 € | 139 € |
Maroc | 38 € | 139 € |
Norvège | 38 € | 124 € |
Suisse | 63 € | 330 € |
Tunisie | 29 € | 110 € |
USA | 98 € | 148 € |