Détails
Résumé
- Référence 1216
- Type Appartment
- Chambres studio
- Salles de bains 1
- Personnes 3
- Surface 38 m2
- Étage 2
- Standing Petit budget
Description
Adresse :
63, Nevsky prospect
Localisation :
Métro : Mayakovskaya
Distance du métro : 2 minutes de marche
Description de l’appartement :
Magnifique appartement-studio au cœur de la ville, situé sur l’avenue principale de St Pétersbourg – Nevsky prospekt. L’appartement est au deuxième étage.
Services:
-Nettoyage de l’appartement inclus dans le prix: deux fois par semaine, selon la liste des tâches affichée dans l’appartement.
-Changement du linge de maison inclus dans le prix: 1 fois par semaine.
-Nettoyage supplémentaire dans l’appartement – 500 roubles.
-Changement de draps supplémentaire - 500 roubles.
Équipements
- Appartement calme
- Rideaux épais
- Four
- Télé
- Internet/Wi-Fi
- Сafetière
- Machine à laver
- Réfrigérateur
Tarifs
Important: Veuillez nous contacter pour une confirmation des tarifs.
Par nuit | Par semaine | Par mois | Réservation minimale |
---|---|---|---|
88€ | — | — | 2 jours |
* Les prix sont à titre indicatif, veuillez vous renseigner auprès de l'administrateur qui vous donnera le tarif précis selon la période choisie.
Disponibilités
January 2023
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
February 2023
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
March 2023
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 1 | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2023
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
June 2023
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |